Thyristors - A-24
|
Series
|
Package
|
Diode Variations
|
IT(AV)
(A) |
VDRM/VRRM
(V) |
VTM
(V) |
IGT
(mA) |
TJ
(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1473 (630) | 2600 | 1.80 | 1001.1 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1473 (630) | 2400 | 1.80 | 1001.1 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1473 (630) | 2200 | 1.80 | 1001.1 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1473 (630) | 2000 | 1.80 | 1001.1 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1473 (630) | 1800 | 1.80 | 1001.1 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1473 (630) | 1600 | 1.80 | 1001.1 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1473 (630) | 1200 | 1.80 | 1001.1 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1650 (700) | 2000 | 1.73 | 100 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1650 (700) | 1800 | 1.73 | 100 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1650 (700) | 1600 | 1.73 | 100 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1650 (700) | 1400 | 1.73 | 100 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1650 (700) | 1200 | 1.73 | 100 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1745 (700) | 1600 | 1.62 | 1001.1 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1745 (700) | 1400 | 1.62 | 1001.1 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1745 (700) | 1200 | 1.62 | 1001.1 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 1745 (700) | 800 | 1.62 | 1001.1 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 2310 (885) | 600 | 1.44 | 1001.1 | - 40 to 125 | |
| K-PUK (A-24) | Single SCR | 2310 (885) | 400 | 1.44 | 1001.1 | - 40 to 125 |






