Modules - Modules, Diode - Reverse voltage 100 V to 1000 V
|
Series
|
Product Image
|
Package
|
Circuit
|
VDRM/VRRM (V) Range
|
IF(AV)
(A) |
TC
(°C) |
Tcase
(°C) |
IFSM
(A) |
IFSM @ 50 Hz
(A) |
IFSM @ 60 Hz
(A) |
VF (V)
|
trr
(ns) |
VFM @ 25 °C Range
(V) |
trr Range (μs)
|
TJ
(°C) |
EAS
(mJ) |
IAS
(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half-Pak (D-67) | Single Diode | 100 | 120 | 133 | 1800 | 0.73 | - 55 to 175 | 15 | 5.5 | ||||||||
| Half-Pak (D-67) | Single Diode | 100 | 180 | 128 | 2500 | 0.73 | - 55 to 175 | 15 | 5.5 | ||||||||
| TO-244 (TO-244AB) | Two Diodes Common Cathodes | 100 | 142 | 1700 | 0.70 | - 55 to 175 | 15 | 13 | |||||||||
| TO-244 (TO-244AB) | Two Diodes Common Cathodes | 135 - 150 | 200 | 131 | 1200 | 0.71 | - 55 to 175 | 15 | 5.5 | ||||||||
| Half-Pak (D-67) | Single Diode | 100 | 240 | 132 | 3300 | 0.72 | - 55 to 175 | 15 | 5.5 | ||||||||
| Half-Pak (D-67) Reverse | Single Diode | 100 | 240 | 120 | 3300 | 0.72 | - 55 to 175 | 15 | 1 | ||||||||
| Half-Pak (D-67) | Single Diode | 150 | 240 | 121 | 2300 | 0.78 | - 55 to 175 | 15 | 5.5 | ||||||||
| Half-Pak (D-67) Reverse | Single Diode | 150 | 240 | 117 | 2300 | 0.72 | - 55 to 175 | 15 | 1 | ||||||||
| TO-244 (TO-244AB) | Two Diodes Common Cathodes | 100 | 300 | 138 | 2500 | 0.72 | - 55 to 175 | 15 | 13 | ||||||||
| TO-244 (TO-244AB Insulated) | Two Diodes Common Cathodes | 100 | 400 | 85 | 3300 | 0.69 | - 55 to 175 | 15 | 1 | ||||||||
| TO-244 (TO-244AB) | Two Diodes Common Cathodes | 100 | 400 | 141 | 3300 | 0.69 | - 55 to 175 | 15 | 13 | ||||||||
| TO-244 (TO-244AB) | Two Diodes Common Cathodes | 135 - 150 | 400 | 129 | 2300 | 0.75 | - 55 to 175 | 15 | 5.5 | ||||||||
| SOT 227 | Two separated diodes , parallel pin out | 600 | 40 | 100 °C | 800 | 1.5 | 65 | - 55 to 150 | |||||||||
| Half-Pak (D-67) | Single Diode | 400 | 138 | 100 °C | 900 | 1.06 | 77 | - 55 to + 150 | |||||||||
| TO-244 (TO-244AB) | Two Diodes Common Cathodes | 600 | 84 | 100 °C | 400 | 1.37 | 80 | - 55 to + 150 | |||||||||
| Half-Pak (D-67) | Single Diode | 400 | 200 | 100 °C | 1200 | 1.08 | 90 | - 55 to + 150 | |||||||||
| TO-244 (TO-244AB) | Two Diodes Common Cathodes | 600 | 120 | 100 °C | 600 | 1.38 | 90 | - 55 to + 150 | |||||||||
| TO-244 (TO-244AB) | Two Diodes Common Cathodes | 400 | 197 | 100 °C | 900 | 1.1 | 77 | - 55 to + 150 | |||||||||
| TO-244 (TO-244AB) | Two Diodes Common Cathodes | 600 | 149 | 100 °C | 600 | 1.33 | 92 | - 55 to + 150 | |||||||||
| TO-244 (TO-244AB) | Two Diodes Common Cathodes | 400 | 255 | 85 °C | 1200 | 1.10 | 90 | - 55 to 150 | |||||||||
| Half-Pak (D-67) | Single Diode | 400 | 106 | 100 °C | 600 | 1.06 | 90 | - 55 to + 150 | |||||||||
| T-module (D-55) | Single diode | 100 - 1200 | 40 - 110 | 85 | 570 - 2000 | 600 - 2100 | 1.27 - 1.35 | - 40 to 150 | |||||||||
| Single switch diode | 100 - 1000 | 40 - 85 | 475 - 1300 | 500 - 1370 | 1.55 - 1.60 | - 40 to 125 | |||||||||||
| INT-A-PAK | Single diode | 400 - 1600 | 165 - 230 | 100 | 4000 - 5500 | 4200 - 5765 | 1.38 - 1.46 | - 40 to 150 | |||||||||
| INT-A-PAK | Two diodes common anodes | 400 - 1600 | 165 - 230 | 100 | 4000 - 5500 | 4200 - 5765 | 1.38 - 1.46 | - 40 to 150 | |||||||||
| INT-A-PAK | Two diodes common cathodes | 400 - 1600 | 165 - 230 | 100 | 4000 - 5500 | 4200 - 5765 | 1.38 - 1.46 | - 40 to 150 | |||||||||
| INT-A-PAK | Two diodes doubler circuit | 400 - 1600 | 165 - 230 | 100 | 4000 - 5500 | 4200 - 5765 | 1.38 - 1.46 | - 40 to 150 | |||||||||
| MAGN-A-PAK | Two diodes doubler circuit | 400 - 3000 | 250 - 320 | 100 | 7015 - 10110 | 7345 - 10580 | 1.28 - 1.48 | - 40 to 150 | |||||||||
| MAGN-A-PAK | Two diodes common cathodes | 400 - 3000 | 250 - 320 | 100 | 7015 - 10110 | 7345 - 10580 | 1.28 - 1.48 | - 40 to 150 | |||||||||
| MAGN-A-PAK | Two diodes common anodes | 400 - 3000 | 250 - 320 | 100 | 7015 - 10110 | 7345 - 10580 | 1.28 - 1.48 | - 40 to 150 | |||||||||
| MAGN-A-PAK | Single diode | 400 - 3000 | 250 - 320 | 100 | 7015 - 10110 | 7345 - 10580 | 1.28 - 1.48 | - 40 to 150 | |||||||||
| AAP GEN VII (TO-240AA) | Two Diodes Common Cathodes | 100 | 200 | 121 | 1700 | 0.87 | - 55 to 175 | 15 | 5.5 | ||||||||
| AAP GEN VII (TO-240AA) | Two Diodes Common Cathodes | 100 | 400 | 111 | 3300 | 0.83 | - 55 to 175 | 15 | 5.5 | ||||||||
| INT-A-Pak | Two Diodes Common Cathodes | 600 | 230 | 100 °C | TBD | 130 | - 40 to 150 | ||||||||||
| Single diode | 400 - 1600 | 114 | 1360 | 1.6 | - 40 to 150 | ||||||||||||
| Two diodes common anodes | 400 - 1600 | 114 | 1360 | 1.6 | - 40 to 150 | ||||||||||||
| Two diodes common cathodes | 400 - 1600 | 114 | 1360 | 1.6 | - 40 to 150 | ||||||||||||
| Two diodes doubler circuit | 400 - 1600 | 114 | 1360 | 1.6 | - 40 to 150 | ||||||||||||
| SUPER MAGN-A-PAK | Two diodes doubler circuit | 800 - 2000 | 600 | 100 | 19000 | 20100 | 1.45 | - 40 to 150 | |||||||||
| ADD-A-PAK Gen. VII (TO-240AA) | Single diode | 400 - 1600 | 80 | 1500 | 1570 | 1.6 | - 40 to 150 | ||||||||||
| ADD-A-PAK Gen. VII (TO-240AA) | Two diodes common anodes | 400 - 1600 | 80 | 1500 | 1570 | 1.6 | - 40 to 150 | ||||||||||
| ADD-A-PAK Gen. VII (TO-240AA) | Two diodes common cathodes | 400 - 1600 | 80 | 1500 | 1570 | 1.6 | - 40 to 150 | ||||||||||
| ADD-A-PAK Gen. VII (TO-240AA) | Two diodes doubler circuit | 400 - 1600 | 80 | 1500 | 1570 | 1.6 | - 40 to 150 | ||||||||||
| ADD-A-PAK Gen. VII (TO-240AA) | Single diode | 400 - 1600 | 100 | 112 | 2020 | 2115 | 1.55 | - 40 to 150 | |||||||||
| ADD-A-PAK Gen. VII (TO-240AA) | Two diodes common anodes | 400 - 1600 | 100 | 112 | 2020 | 2115 | 1.55 | - 40 to 150 | |||||||||
| ADD-A-PAK Gen. VII (TO-240AA) | Two diodes common cathodes | 400 - 1600 | 100 | 112 | 2020 | 2115 | 1.55 | - 40 to 150 | |||||||||
| ADD-A-PAK Gen. VII (TO-240AA) | Two diodes doubler circuit | 400 - 1600 | 100 | 112 | 2020 | 2115 | 1.55 | - 40 to 150 | |||||||||
| MAGN-A-PAK | Single diode | 600 - 2500 | 240 - 250 | 100 | 7500 - 8000 | 7850 - 8400 | 1.57 - 1.75 | 1.0 - 3.0 | - 40 to 150 | ||||||||
| MAGN-A-PAK | Two diodes common anodes | 600 - 2500 | 240 - 250 | 100 | 7500 - 8000 | 7850 - 8400 | 1.57 - 1.75 | 1.0 - 3.0 | - 40 to 150 | ||||||||
| MAGN-A-PAK | Two diodes common cathodes | 600 - 2500 | 240 - 250 | 100 | 7500 - 8000 | 7850 - 8400 | 1.57 - 1.75 | 1.0 - 3.0 | - 40 to 150 | ||||||||
| MAGN-A-PAK | Two diodes doubler circuit | 600 - 2500 | 240 - 250 | 100 | 7500 - 8000 | 7850 - 8400 | 1.57 - 1.75 | 1.0 - 3.0 | - 40 to 150 | ||||||||
| AAP GEN VII (TO-240AA) | Two Diodes Doubler Circuit | 100 | 100 | 121 | 1700 | 0.87 | - 55 to 175 | 15 | 5.5 | ||||||||
| AAP GEN VII (TO-240AA) | Two Diodes Doubler Circuit | 100 | 200 | 111 | 3300 | 0.66 | - 55 to 175 | 15 | 5.5 | ||||||||
| AAP GEN VII (TO-240AA) | Two Diodes Doubler Circuit | 150 | 200 | 105 | 2300 | 0.85 | - 55 to 175 | 15 | 1.8 | ||||||||
| INT-A-Pak | Two Diodes Doubler Circuit | 600 | 230 | 100 °C | TBD | 130 | - 40 to 150 | ||||||||||
| AAP GEN VII (TO-240AA) | Two Diodes Common Anodes | 100 | 200 | 121 | 1700 | 0.87 | - 55 to 175 | 15 | 5.5 | ||||||||
| TO-244 (TO-244AB) | Two Diodes Common Anodes | 600 | 400 | 133 | 2500 | 2620 | 1.31 | - 40 to 175 | |||||||||
| TO-244 (TO-244AB) | Two Diodes Common Cathodes | 600 | 400 | 133 | 2500 | 2620 | 1.31 | - 40 to 175 |




Web Table Tutorial



















