Diodes - Rectifiers - GSIB-Bridge
|
Part number
|
Package
|
IF(AV)
(A) |
Rev. Voltage
(V) |
VF@IF
(V at A) |
trr
(ns) |
Tj max
(°C) |
Diode Variations
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSIB-5S | 15 | 200 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 200 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 400 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 400 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 600 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 600 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 800 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 800 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 200 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 200 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 400 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 400 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 600 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 600 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 800 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 800 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 20 | 200 | 1.1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 20 | 200 | 1.1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 20 | 400 | 1.1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 20 | 400 | 1.1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 20 | 600 | 1.1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 20 | 600 | 1.1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 20 | 800 | 1.1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 20 | 800 | 1.1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 200 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 200 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 400 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 400 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 600 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 600 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 800 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 800 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 200 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 200 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 400 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 400 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 600 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 600 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 800 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 800 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 200 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 200 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 400 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 400 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 600 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 600 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 800 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 800 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 600 | 0.9 | 1800 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 600 | 0.92 | 1800 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 10 | 200 | 1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 10 | 400 | 1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 10 | 600 | 1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 10 | 800 | 1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 200 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 400 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 600 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 800 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 200 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 400 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 600 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 15 | 800 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 20 | 200 | 1.1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 20 | 400 | 1.1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 20 | 600 | 1.1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 20 | 800 | 1.1 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 200 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 400 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 600 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 25 | 800 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 200 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 400 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 600 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 800 | 0.95 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 200 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 400 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 600 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad | |
| GSIB-5S | 6 | 800 | 1.05 | >2000 | 150 | Quad |






