RF SECTION - PA Control
RF Transistors
| Product Name | Status | Description | Features | Package | Q-Level |
| BFP182TW | Silicon NPN Planar RF Transistor; Low Noise; Low Power; up to 7.5 GHz; |
P = 200 mW, IC = 35 mA | SMD SOT-343; SOT-343R; |
||
| BFP193TW | Silicon NPN Planar RF Transistor; Low Noise; up to 8.0 GHz; |
P = 420 mW, IC = 80 mA | SMD SOT-343; SOT-343R; |
||
| BFP196TW | Silicon NPN Planar RF Transistor; Low Noise; High Power; up to 7.5 GHz; |
P = 500 mW, IC = 100 mA | SMD SOT-343; |
||
| TSDF1205W | Low-noise NPN RF transistors for 12 GHz to 25 GHz; |
P = 40 mW, IC = 12 mA | SMD SOT-343 SOT-343R |
||
| TSDF1220W | Low-noise NPN RF transistors for 12 GHz to 25 GHz; |
P = 200 mW, IC = 40 mA | SMD SOT-343 SOT-343R |
||
| TSDF1250W | Low-noise NPN RF transistors for 12 GHz to 25 GHz; |
P = 200 mW, IC = 60 mA | SMD SOT-343 SOT-343R |
||
| TSDF1920W | 25-GHz NPN RF transistors very high power gain; Very low-noise; |
P = 40 mW, IC = 12 mA | SOT343R | ||
| TSDF2020W | 25-GHz NPN RF transistors very high power gain; Very low-noise; |
P = 200 mW, IC = 40 mA | SOT343R |
Thermistors
| Product Name | Status | Description | Features | Package | Q-Level |
| 2381 615 4…. NTCS0402E3… |
SMD NTC thermistor; with high sensitivity and high accuracy |
4.7 kΩ to 100 kΩ; Ptot max= 125mW; |
SMD 0402 |
||
| NTHS | SMD NTC thermistor | 4.7 kΩ to 350 kΩ | SMD 0402 |
||
| PTFT | SMD linear PTC | 10 Ω to 10 kΩ, 75 mW, 30V | SMD 0603 |
||
| TFPT | SMD linear PTC with high TC and tight tolerance; |
4110 ppm/°C; 100 ohms to 1 kilohm; 75 mW; |
SMD 0603 |





