Analog switches and multiplexers - Flat package
Related Information
|
Part number
|
Configuration
|
Dual Supply Min (V)
|
Dual Supply Max (V)
|
On-resistance
|
Voltage Rating
|
Is off Max (nA)
|
ton Max (ns)
|
Qinj Typ (pC)
|
Xtalk & OIRR (dB)
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPST x 2, NC | 10 | 18 | 30.0 | +/-15 | 5 | 180.0 | -50.0 | Flat Package-14 (L-Suffix) | ||
| SPST x 2, NC | 10 | 18 | 35.0 | +/-15 | 5 | 300.0 | -50.0 | Flat Package-14 (L-Suffix) | ||
| DPST x 2, NO | 10 | 18 | 30.0 | +/-15 | 5 | 180.0 | -50.0 | Flat Package-14 (L-Suffix) | ||
| DPST x 2, NO | 10 | 18 | 35.0 | +/-15 | 5 | 300.0 | -50.0 | Flat Package-14 (L-Suffix) | ||
| SPDT x 1 | 10 | 18 | 30.0 | +/-15 | 1 | 150.0 | -50.0 | Flat Package-14 (L-Suffix) | ||
| SPDT x 1 | 10 | 18 | 35.0 | +/-15 | 1 | 250.0 | -50.0 | Flat Package-14 (L-Suffix) | ||
| SPDT x 2 | 10 | 18 | 30.0 | +/-15 | 5 | 180.0 | -50.0 | Flat Package-14 (L-Suffix) | ||
| SPDT x 2 | 10 | 18 | 35.0 | +/-15 | 5 | 300.0 | -50.0 | Flat Package-14 (L-Suffix) | ||
| 8:1 x 1 | 100.0 | 15 | 0.5 | 20.0 | Flat Package-16 | |||||
| 4:1 x 2 | 100.0 | 15 | 0.5 | 20.0 | Flat Package-16 |






